Saglabāt kā PDF

Parauga iela 77, Rīga

Reģistrētie dzīvokļu un nedzīvojamo telpu darījumi

Nr Darījuma datums Adrese Darījuma objekts Stāvs Darījuma summa Platība Cena par m² Kopējā dzīvojamā platība
#1 30.01.2025 Parauga iela 77 - 82 Dzīvoklis 14 55'000 EUR 48.7 m² 1129 EUR/m² 48.7 m²
#2 27.08.2024 Parauga iela 77 - 37 Dzīvoklis 7 33'600 EUR 49.7 m² 676 EUR/m² 42.5 m²
#3 14.06.2024 Parauga iela 77 - 6 Dzīvoklis 2 72'000 EUR 71.2 m² 1011 EUR/m² 67.6 m²
#4 08.09.2022 Parauga iela 77 - 52 Dzīvoklis 9 50'000 EUR 49.4 m² 1012 EUR/m² 42.4 m²
#5 01.09.2022 Parauga iela 77 - 67 Dzīvoklis 12 52'000 EUR 45.7 m² 1138 EUR/m² 42.1 m²
#6 12.07.2022 Parauga iela 77 - 74 Dzīvoklis 13 50'000 EUR 60.3 m² 829 EUR/m² 53.0 m²
#7 12.05.2022 Parauga iela 77 - 19 Dzīvoklis 4 43'000 EUR 49.4 m² 870 EUR/m² 42.2 m²
#8 09.05.2022 Parauga iela 77 - 96 Tirdzniecības telpas 1 8'000 EUR 29.7 m² 269 EUR/m²
#9 07.01.2022 Parauga iela 77 - 96 Tirdzniecības telpas 1 3'772 EUR 29.7 m² 127 EUR/m²
#10 08.12.2021 Parauga iela 77 - 42 Dzīvoklis 8 92'000 EUR 71.3 m² 1290 EUR/m² 67.7 m²
#11 15.04.2021 Parauga iela 77 - 58 Dzīvoklis 10 46'000 EUR 49.4 m² 931 EUR/m² 42.3 m²
#12 11.11.2020 Parauga iela 77 - 76 Dzīvoklis 13 48'700 EUR 45.7 m² 1066 EUR/m² 42.1 m²
#13 10.11.2020 Parauga iela 77 - 52 Dzīvoklis 9 43'000 EUR 49.4 m² 870 EUR/m² 42.4 m²
#14 02.10.2020 Parauga iela 77 - 16 Dzīvoklis 3 49'000 EUR 45.8 m² 1070 EUR/m² 42.2 m²
#15 11.06.2020 Parauga iela 77 - 23 Dzīvoklis 4 72'000 EUR 71.1 m² 1013 EUR/m² 67.5 m²
#16 29.11.2019 Parauga iela 77 - 46 Dzīvoklis 8 45'000 EUR 46 m² 978 EUR/m² 42.4 m²
#18 21.12.2017 Parauga iela 77 - 5 Dzīvoklis 1 41'900 EUR 71.1 m² 589 EUR/m² 67.5 m²
#19 18.08.2017 Parauga iela 77 - 29 Dzīvoklis 5 72'500 EUR 71.2 m² 1018 EUR/m² 67.6 m²
#20 10.06.2016 Parauga iela 77 - 40 Dzīvoklis 7 38'000 EUR 46.1 m² 824 EUR/m² 42.5 m²
#21 05.04.2016 Parauga iela 77 - 55 Dzīvoklis 10 35'000 EUR 45.8 m² 764 EUR/m² 42.2 m²
#22 06.11.2015 Parauga iela 77 - 21 Dzīvoklis 4 35'000 EUR 59.5 m² 588 EUR/m² 52.9 m²
#23 05.03.2015 Parauga iela 77 - 23 Dzīvoklis 4 60'000 EUR 71.1 m² 844 EUR/m² 67.5 m²
#24 21.10.2014 Parauga iela 77 - 74 Dzīvoklis 13 25'600 EUR 60.3 m² 425 EUR/m² 53.0 m²
#25 16.09.2014 Parauga iela 77 - 52 Dzīvoklis 9 39'400 EUR 45.7 m² 862 EUR/m² 42.1 m²
#26 16.04.2014 Parauga iela 77 - 63 Dzīvoklis 11 46'000 EUR 56.6 m² 813 EUR/m² 53.0 m²
#27 16.07.2013 Parauga iela 77 - 92 Dzīvoklis 16 30'000 EUR 56.1 m² 535 EUR/m² 52.5 m²
#28 09.08.2012 Parauga iela 77 - 24 Dzīvoklis 5 73'000 EUR 71.4 m² 1022 EUR/m² 67.8 m²
#29 29.12.2011 Parauga iela 77 - 23 Dzīvoklis 4 54'000 EUR 71.1 m² 759 EUR/m² 67.5 m²
Piezīme: Darījuma dati atsevišķos gadījumos var neatbilst reālajai situācijai dabā, piemēram, dzīvokļa vai telpu faktiskais lietošanas veids var atšķirties no dokumentos norādītā telpu lietošanas veida. Tāpat oficiāli norādītā darījuma summa ne vienmēr atbilst reālajai, jo atsevišķos gadījumos to mēdz norādīt zemāku, piemēram, lai samazinātu maksājamo nodevu par reģistrāciju Zemesgrāmatā.

Dzīvokļi ar vairāk nekā vienu darījumu

Dzīvokļa Nr.Darījuma datumsDarījuma summaPlatībaCena par m²
2311.06.202072'000 EUR71.1 m²1013 EUR/m²
05.03.201560'000 EUR71.1 m²844 EUR/m²
29.12.201154'000 EUR71.1 m²759 EUR/m²
5208.09.202250'000 EUR49.4 m²1012 EUR/m²
10.11.202043'000 EUR49.4 m²870 EUR/m²
16.09.201439'400 EUR45.7 m²862 EUR/m²
7412.07.202250'000 EUR60.3 m²829 EUR/m²
21.10.201425'600 EUR60.3 m²425 EUR/m²