Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk).
Kopš 2021. gada Ezera ielā 20 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 7 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 166 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | Garāža/auto stāvvieta | 1 900 EUR | 17 m2 | 112 EUR/m2 |
Septembris | Garāža/auto stāvvieta | 5 500 EUR | 16 m2 | 344 EUR/m2 |
Oktobris | Garāža/auto stāvvieta | 4 500 EUR | 16 m2 | 281 EUR/m2 |
Novembris | Garāža/auto stāvvieta | 1 500 EUR | 17 m2 | 88 EUR/m2 |
Novembris | Garāža/auto stāvvieta | 1 000 EUR | 17 m2 | 59 EUR/m2 |
Decembris | Garāža/auto stāvvieta | 3 000 EUR | 16 m2 | 188 EUR/m2 |
Decembris | Garāža/auto stāvvieta | 1 500 EUR | 17 m2 | 88 EUR/m2 |
2022. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 229 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | Garāža/auto stāvvieta | 3 000 EUR | 16 m2 | 188 EUR/m2 |
Aprīlis | Garāža/auto stāvvieta | 4 500 EUR | 16 m2 | 281 EUR/m2 |
Maijs | Garāža/auto stāvvieta | 900 EUR | 17 m2 | 53 EUR/m2 |
Jūnijs | Garāža/auto stāvvieta | 5 500 EUR | 17 m2 | 324 EUR/m2 |
Jūnijs | Garāža/auto stāvvieta | 6 950 EUR | 17 m2 | 409 EUR/m2 |
Decembris | Garāža/auto stāvvieta | 2 000 EUR | 17 m2 | 118 EUR/m2 |
2023. gads: 8 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 256 EUR rādīt darījumus | ||||
Maijs | Garāža/auto stāvvieta | 8 500 EUR | 17 m2 | 500 EUR/m2 |
Jūlijs | Garāža/auto stāvvieta | 3 000 EUR | 17 m2 | 176 EUR/m2 |
Jūlijs | Garāža/auto stāvvieta | 4 000 EUR | 16 m2 | 250 EUR/m2 |
Augusts | Garāža/auto stāvvieta | 1 274 EUR | 16 m2 | 80 EUR/m2 |
Augusts | Garāža/auto stāvvieta | 1 300 EUR | 17 m2 | 76 EUR/m2 |
Augusts | Garāža/auto stāvvieta | 7 000 EUR | 16 m2 | 438 EUR/m2 |
Septembris | Garāža/auto stāvvieta | 1 500 EUR | 17 m2 | 88 EUR/m2 |
Novembris | Garāža/auto stāvvieta | 7 500 EUR | 17 m2 | 441 EUR/m2 |
2024. gads: 8 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 247 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | Garāža/auto stāvvieta | 1 500 EUR | 16 m2 | 90 EUR/m2 |
Maijs | Garāža/auto stāvvieta | 3 500 EUR | 16 m2 | 210 EUR/m2 |
Maijs | Garāža/auto stāvvieta | 1 266 EUR | 16 m2 | 79 EUR/m2 |
Jūlijs | Garāža/auto stāvvieta | 5 000 EUR | 16 m2 | 301 EUR/m2 |
Septembris | Garāža/auto stāvvieta | 3 000 EUR | 16 m2 | 179 EUR/m2 |
Septembris | Garāža/auto stāvvieta | 9 000 EUR | 16 m2 | 539 EUR/m2 |
Septembris | Garāža/auto stāvvieta | 8 000 EUR | 16 m2 | 485 EUR/m2 |
Novembris | Garāža/auto stāvvieta | 1 500 EUR | 16 m2 | 92 EUR/m2 |
Ezera iela 18 Ezera iela 29 Viestura prospekts 26 Briežu iela 9 Ezera iela 25 Viestura prospekts 24 Ezera iela 23 Ostas prospekts 1