Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk). Nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumos salīdzinājumā ar 2021. un 2022.gadiem, pēdējos gados cenas Ezermalas ielā 5 k-2 ir palielinājušās par aptuveni 52%, jeb 240 €/m2.
Kopš 2021. gada Ezermalas ielā 5 k-2 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 205 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | Garāža/auto stāvvieta | 4 000 EUR | 19 m2 | 205 EUR/m2 |
2022. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 237 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | Garāža/auto stāvvieta | 2 000 EUR | 19 m2 | 103 EUR/m2 |
Jūlijs | Garāža/auto stāvvieta | 14 700 EUR | 39 m2 | 371 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 689 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | Garāža/auto stāvvieta | 15 300 EUR | 22 m2 | 689 EUR/m2 |
2025. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 239 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | Garāža/auto stāvvieta | 5 000 EUR | 20 m2 | 239 EUR/m2 |
Ezermalas iela 11
Privātmāja, 2 stāvi
Ezermalas iela 18
Jaunbūve, 3 stāvi
Mirdzas Ķempes iela 11
Specprojekts, 12 stāvi, 1990
Ķieģeļu mūris
Viskaļu iela 16
Privātmāja, 2 stāvi
Talejas iela 6
Jaunbūve, 9 stāvi
Ezermalas iela 13
Jaunbūve, 5 stāvi, 2003
Metāla karkasa konstrukcijas
Rusova iela 9
Jaunbūve, 7 stāvi, 2013, 2014
Vieglbetona bloki, Dzelzsbetona konstrukcijas