Pagaidām nav pieejama informācija par dzīvokļiem pārdošanā Kleistu ielā 39 k-14.
Jāņem vērā, ka bieži vien pārdošanas sludinājumos pārdevēji norāda mājas numuru bez burtiem vai korpusiem! Tāpēc pilnīgai informācijai apskatiet arī adreses Kleistu iela 39 k-10, Kleistu iela 39 k-24, Kleistu iela 39 k-11, Kleistu iela 39 k-9.
Kopš 2021. gada Kleistu ielā 39 k-14 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 194 EUR rādīt darījumus | ||||
Oktobris | Garāža/auto stāvvieta | 3 440 EUR | 17 m2 | 194 EUR/m2 |
2022. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 442 EUR rādīt darījumus | ||||
Novembris | Garāža/auto stāvvieta | 6 900 EUR | 17 m2 | 390 EUR/m2 |
Decembris | Garāža/auto stāvvieta | 8 900 EUR | 18 m2 | 494 EUR/m2 |
2023. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 145 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | Garāža/auto stāvvieta | 2 500 EUR | 17 m2 | 145 EUR/m2 |
2025. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 390 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | Garāža/auto stāvvieta | 6 900 EUR | 17 m2 | 390 EUR/m2 |
Kleistu iela 41
Jaunbūve, 1 stāvi, 1992
Ķieģeļu mūris
Kleistu iela 43
Jaunbūve, 6 stāvi