Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1985 | Sērija/tips: - |
Stāvu skaits: 2 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Silikātķieģeļi | Ēkas fiziskais nolietojums: 20% (2023. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000802039003 |
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk). Nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumos salīdzinājumā ar 2021. un 2023.gadiem, pēdējos gados cenas Kleistu ielā 44 ir palielinājušās par aptuveni 25%, jeb 55 €/m2.
Kopš 2021. gada Kleistu ielā 44 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 32 EUR rādīt darījumus | ||||
Oktobris | Garāža/auto stāvvieta | 500 EUR | 15 m2 | 32 EUR/m2 |
2023. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 297 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | Garāža/auto stāvvieta | 2 000 EUR | 16 m2 | 120 EUR/m2 |
Marts | Garāža/auto stāvvieta | 6 700 EUR | 16 m2 | 419 EUR/m2 |
Decembris | Garāža/auto stāvvieta | 5 400 EUR | 15 m2 | 351 EUR/m2 |
2024. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 246 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | Garāža/auto stāvvieta | 6 000 EUR | 16 m2 | 361 EUR/m2 |
Aprīlis | Garāža/auto stāvvieta | 5 400 EUR | 15 m2 | 351 EUR/m2 |
Jūnijs | Garāža/auto stāvvieta | 1 000 EUR | 15 m2 | 65 EUR/m2 |
Augusts | Garāža/auto stāvvieta | 5 400 EUR | 16 m2 | 327 EUR/m2 |
Decembris | Garāža/auto stāvvieta | 2 000 EUR | 15 m2 | 126 EUR/m2 |
2025. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 195 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | Garāža/auto stāvvieta | 3 000 EUR | 15 m2 | 195 EUR/m2 |
Kleistu iela 43
Jaunbūve, 6 stāvi
Kleistu iela 41
Jaunbūve, 1 stāvi, 1992
Ķieģeļu mūris