Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk).
Jāņem vērā, ka bieži vien pārdošanas sludinājumos pārdevēji norāda mājas numuru bez burtiem vai korpusiem! Tāpēc pilnīgai informācijai apskatiet arī adreses Mārkalnes iela 20 k-7, Mārkalnes iela 20 k-2.
Kopš 2021. gada Mārkalnes ielā 20 k-8 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 82 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | Garāža/auto stāvvieta | 1 500 EUR | 18 m2 | 82 EUR/m2 |
2023. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 234 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | Garāža/auto stāvvieta | 1 600 EUR | 16 m2 | 97 EUR/m2 |
Aprīlis | Garāža/auto stāvvieta | 6 000 EUR | 18 m2 | 326 EUR/m2 |
Augusts | Garāža/auto stāvvieta | 3 000 EUR | 16 m2 | 185 EUR/m2 |
Septembris | Garāža/auto stāvvieta | 5 500 EUR | 16 m2 | 329 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 181 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūlijs | Garāža/auto stāvvieta | 3 000 EUR | 16 m2 | 181 EUR/m2 |
Pakalniešu iela 11
Privātmāja, 1 stāvi
Pakalniešu iela 15
Hruščova projekts, 5 stāvi
Mārkalnes iela 15
Privātmāja, 2 stāvi