Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2005 | Sērija/tips: - |
Stāvu skaits: 15 | Lifts/pagrabs: ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000930140003 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 1400 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1400 €/m2 |
Šajā mājā vēsturiski (senāk nekā pirms trim gadiem) dzīvokļi ir tirgoti par vidējo cenu 1400 € par kvadrātmetru, pārdodamo dzīvokļu platība bijusi no 49 līdz 63m2.
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk). Salīdzinot ar 2021. un 2022.gadu darījumiem, pēdējos pāris gados reģistētajos darījumos dzīvokļu cenas Anniņmuižas ielā 7 ir palielinājušās par aptuveni 10%, jeb 150 €/m2.
Kopš 2021. gada Anniņmuižas ielā 7 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1382 EUR rādīt darījumus | ||||
Maijs | 8. stāvs | 94 000 EUR | 63 m2 | 1492 EUR/m2 |
Jūnijs | 11. stāvs | 69 000 EUR | 53 m2 | 1302 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 82 000 EUR | 63 m2 | 1302 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 71 500 EUR | 50 m2 | 1430 EUR/m2 |
2022. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1423 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 9. stāvs | 97 000 EUR | 77 m2 | 1260 EUR/m2 |
Maijs | 11. stāvs | 105 000 EUR | 66 m2 | 1591 EUR/m2 |
Maijs | 9. stāvs | 110 000 EUR | 65 m2 | 1692 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 57 500 EUR | 50 m2 | 1150 EUR/m2 |
2023. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1368 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 9. stāvs | 76 000 EUR | 54 m2 | 1407 EUR/m2 |
Marts | 7. stāvs | 80 000 EUR | 75 m2 | 1067 EUR/m2 |
Oktobris | 9. stāvs | 88 000 EUR | 54 m2 | 1630 EUR/m2 |
2024. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1293 EUR rādīt darījumus | ||||
Decembris | 3. stāvs | 107 000 EUR | 74 m2 | 1440 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 110 100 EUR | 96 m2 | 1146 EUR/m2 |
2025. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1817 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 8. stāvs | 115 000 EUR | 63 m2 | 1817 EUR/m2 |
Kopš 2021. gada Anniņmuižas ielā 7 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2022. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 466 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | Telpas 14. stāvā | 14 900 EUR | 32 m2 | 466 EUR/m2 |
Līdzās esošajās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1200€/m2, dzīvokļi Anniņmuižas ielā 7 caurmērā ir nedaudz dārgāki, nekā apkārtējās mājās.
Anniņmuižas bulvāris 7
Jaunbūve, 13 stāvi
Paula Lejiņa iela 1
119.sērija, 9 stāvi, 1987
Dzelzsbetona paneļi
Rostokas iela 38
119.sērija, 7 stāvi, 1988
Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi
Anniņmuižas iela 5
Specprojekts, 9 stāvi, 1987, 2021
Dzelzsbetona paneļi
Paula Lejiņa iela 2
119.sērija, 9 stāvi, 1989
Dzelzsbetona paneļi
Rostokas iela 40
119.sērija, 6 stāvi, 1987
Dzelzsbetona paneļi
Paula Lejiņa iela 3
119.sērija, 9 stāvi, 1988
Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi