Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk). Nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumos salīdzinājumā ar 2021. un 2022.gadiem, pēdējos gados cenas Daugavgrīvas šoseja 5 k-15 ir palielinājušās par aptuveni 43%, jeb 75 €/m2.
Kopš 2021. gada Daugavgrīvas šoseja 5 k-15 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 48 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūlijs | Garāža/auto stāvvieta | 1 130 EUR | 23 m2 | 48 EUR/m2 |
2022. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 155 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | Garāža/auto stāvvieta | 5 000 EUR | 34 m2 | 147 EUR/m2 |
Decembris | Garāža/auto stāvvieta | 5 500 EUR | 34 m2 | 162 EUR/m2 |
2023. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 298 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūlijs | Garāža/auto stāvvieta | 7 000 EUR | 23 m2 | 298 EUR/m2 |
2025. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 52 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | Garāža/auto stāvvieta | 1 200 EUR | 23 m2 | 52 EUR/m2 |
Tuvākie bērnudārzi - "Rīgas Bolderājas pirmsskolas izglītības iestāde" orientējoši 1600 metru attālumā (Finiera iela 21).
Tuvākie pārtikas veikali: "Maxima X" orientējoši 1700 metru attālumā (Gaigalas iela 29) un "Beta" orientējoši 1800 metru attālumā (Gaigalas iela 21A).
Tuvākās vietas kur paēst: restorāns "Ēdnīca" aptuveni kilometra attālumā (Daugavgrīvas šoseja 9A)..
Tuvākās aptiekas - "Mēness aptieka" orientējoši 1900 metru attālumā (Mežrozīšu iela 43).
Tuvākās degvielas uzpildes stacijas: "Viada" apmēram 1900 metru attālumā (Gaigalas iela 19A).