Iepriekšējā adrese: Maskavas iela 146C
Pievienot atsauksmi par dzīvokli Pievienot ēkas fotoInformācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1985 | Sērija/tips: - |
Stāvu skaits: 1 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris | Ēkas fiziskais nolietojums: 26% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000480199007 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1800 €/m2 |
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk).
Kopš 2021. gada Latgales ielā 146C reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2022. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1938 EUR rādīt darījumus | ||||
Septembris | 1. stāvs | 31 000 EUR | 16 m2 | 1938 EUR/m2 |
2023. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1873 EUR rādīt darījumus | ||||
Maijs | 1. stāvs | 29 000 EUR | 15 m2 | 1933 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 29 000 EUR | 16 m2 | 1813 EUR/m2 |
2024. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1753 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 1. stāvs | 32 000 EUR | 18 m2 | 1730 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 29 000 EUR | 15 m2 | 1908 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 36 500 EUR | 21 m2 | 1667 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 39 900 EUR | 23 m2 | 1705 EUR/m2 |
Dzīvokļu īres cenas Latgales ielā 146C pēdējos gados ir vidēji 220 eiro par vienistabas dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Latgales ielā 146C ir 13.80 EUR/m2 mēnesī.