Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2009 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: ir lifts ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Vieglbetona bloki, | Ēkas fiziskais nolietojums: 18% (2025. gadā) |
Ēkas energoefektivitātes klase: B? Energoefektivitātes klase ņemot vērā mājas apkures enerģijas patēriņu uz vienu kvadrātmetru pēdējo vismaz 3 gadu laikā ēkām ar centralizēto “Rīgas Siltums” apkuri. Šī energoefektivitātes klase neaizvieto ēkas energosertifikātu, kas piešķirts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 222 un var atšķirties no energosertifikātā norādītās klases. Vairāk par apkures energoefektivitāti | |
Energoefektivitātes novērtējums apkurei: 55.2 kWh/m2? Vidējais mājas apkures enerģijas patēriņš uz vienu kvadrātmetru pēdējo 3-5 gadu laikā. Informācija pieejama tikai ēkām ar centralizēto “Rīgas Siltums” apkuri. | |
Vidējais apkures enerģijas patēriņš: 52.8 kWh/m2? Mājas gada apkures enerģijas patēriņš uz vienu kvadrātmetru pēdējo 12 mēnešu laikā, par kuriem pieejama informācija. | |
Enerģijas patēriņs salīdzinot ar līdzīgām ēkām: -13%? Mājas gada apkures enerģijas patēriņš uz vienu kvadrātmetru salīdzinot ar līdzīgām ēkām Rīgā, kuras būvētas tajā pašā laika periodā un ir līdzīgas pēc platības. Šīs mājas enerģijas patēriņš ir par 13 procentiem zemāks nekā līdzīgām ēkām. | |
Kadastra apzimejums: 01000782032001 | |
Vidējā dzīvokļu cena piedāvājumos: 1570 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena reģistrētajos darījumos: 1050 €/m2 |
Prūšu ielā 4 dzīvokļu cenas ir no 45'000 € līdz 137'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 1000 € līdz 2100 €.
Šajā mājā pārdošanā ir piedāvāti vienistabas, divistabu, trīsistabu un četristabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Prūšu ielā 4 ir ar platību no 29 līdz 36 m2 un cenu no 45'000 € līdz 63'000 € (kvadrātmetra cena no 1300 € līdz 1800 €, vidēji 1600 €/m2).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 33 līdz 66 m2 to cena ir no 48'000 € līdz 110'000 € (no 1200 € līdz 2100 € par kvadrātmetru, vidēji 1600 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību no 50 līdz 101 m2 un cenu no 75'000 € līdz 135'000 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 1000 € līdz 1800 €, vidēji 1500 €/m2).
Četristabu dzīvokļi bijuši pieejami ar platību 100 m2 to cena ir no 135'000 € līdz 137'000 € (~ 1400 € par kvadrātmetru).
Pēdējo gadu laikā ēkā Prūšu iela 4 bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Uzmanību! Eksistē arī adrese Prūšu iela 4b, tā kā sludinājumos pārdevēji bieži mēdz norādīt nekorektas adreses, apskatiet arī Prūšu iela 4b. Salīdzinot ar 2021. un 2022.gadu darījumiem, pēdējos pāris gados reģistētajos darījumos dzīvokļu cenas Prūšu ielā 4 ir palielinājušās par aptuveni 30%, jeb 430 €/m2.
Nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumos salīdzinājumā ar 2021. un 2022.gadiem, pēdējos gados cenas Prūšu ielā 4 ir palielinājušās par aptuveni 49%, jeb 120 €/m2.
Kopš 2021. gada Prūšu ielā 4 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 60 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 941 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 4. stāvs | 43 695 EUR | 46 m2 | 948 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 44 196 EUR | 45 m2 | 978 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 53 852 EUR | 56 m2 | 958 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 39 900 EUR | 43 m2 | 909 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 54 000 EUR | 56 m2 | 964 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 42 334 EUR | 43 m2 | 978 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 41 125 EUR | 42 m2 | 968 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 47 639 EUR | 48 m2 | 978 EUR/m2 |
Aprīlis | 3. stāvs | 40 864 EUR | 41 m2 | 978 EUR/m2 |
Aprīlis | 5. stāvs | 58 397 EUR | 62 m2 | 928 EUR/m2 |
Aprīlis | 4. stāvs | 43 647 EUR | 45 m2 | 968 EUR/m2 |
Aprīlis | 4. stāvs | 44 480 EUR | 46 m2 | 959 EUR/m2 |
Aprīlis | 3. stāvs | 61 687 EUR | 65 m2 | 936 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 44 018 EUR | 44 m2 | 983 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 46 096 EUR | 47 m2 | 968 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 61 001 EUR | 65 m2 | 928 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 40 931 EUR | 42 m2 | 968 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 54 898 EUR | 58 m2 | 937 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 44 385 EUR | 46 m2 | 959 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 44 195 EUR | 46 m2 | 959 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 42 628 EUR | 43 m2 | 978 EUR/m2 |
Jūlijs | 5. stāvs | 40 472 EUR | 41 m2 | 978 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 55 177 EUR | 58 m2 | 937 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 54 332 EUR | 56 m2 | 958 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 62 710 EUR | 67 m2 | 936 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 40 962 EUR | 41 m2 | 978 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 44 195 EUR | 46 m2 | 959 EUR/m2 |
Jūlijs | 5. stāvs | 44 100 EUR | 46 m2 | 959 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 61 072 EUR | 63 m2 | 966 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 42 628 EUR | 43 m2 | 978 EUR/m2 |
Augusts | 5. stāvs | 30 726 EUR | 43 m2 | 703 EUR/m2 |
Augusts | 5. stāvs | 36 031 EUR | 36 m2 | 998 EUR/m2 |
Augusts | 5. stāvs | 61 094 EUR | 65 m2 | 928 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 43 314 EUR | 44 m2 | 978 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 28 945 EUR | 48 m2 | 597 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 63 326 EUR | 68 m2 | 929 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 43 324 EUR | 43 m2 | 989 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 37 644 EUR | 56 m2 | 667 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 45 296 EUR | 46 m2 | 968 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 36 944 EUR | 37 m2 | 977 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 60 000 EUR | 47 m2 | 1277 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 42 530 EUR | 43 m2 | 978 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 51 036 EUR | 54 m2 | 938 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 44 170 EUR | 46 m2 | 948 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 58 618 EUR | 62 m2 | 933 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 44 800 EUR | 46 m2 | 966 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 61 187 EUR | 65 m2 | 928 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 51 224 EUR | 54 m2 | 938 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 40 766 EUR | 41 m2 | 978 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 44 229 EUR | 45 m2 | 968 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 51 036 EUR | 54 m2 | 938 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 44 326 EUR | 45 m2 | 968 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 44 575 EUR | 46 m2 | 959 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 23 500 EUR | 40 m2 | 588 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 52 988 EUR | 55 m2 | 958 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 51 035 EUR | 53 m2 | 958 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 60 722 EUR | 65 m2 | 928 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 61 187 EUR | 65 m2 | 928 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 58 304 EUR | 62 m2 | 928 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 59 804 EUR | 62 m2 | 958 EUR/m2 |
2022. gads: 75 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1033 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 1. stāvs | 41 560 EUR | 42 m2 | 987 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 41 070 EUR | 41 m2 | 990 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 39 698 EUR | 40 m2 | 990 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 61 780 EUR | 66 m2 | 936 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 37 042 EUR | 37 m2 | 977 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 39 100 EUR | 40 m2 | 978 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 80 000 EUR | 68 m2 | 1176 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 41 610 EUR | 43 m2 | 968 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 43 695 EUR | 46 m2 | 948 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 62 876 EUR | 65 m2 | 958 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 44 575 EUR | 46 m2 | 959 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 58 525 EUR | 62 m2 | 936 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 40 374 EUR | 41 m2 | 978 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 37 238 EUR | 38 m2 | 977 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 59 885 EUR | 62 m2 | 958 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 44 100 EUR | 46 m2 | 959 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 58 618 EUR | 62 m2 | 936 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 62 152 EUR | 66 m2 | 936 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 43 226 EUR | 43 m2 | 989 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 41 658 EUR | 42 m2 | 990 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 59 455 EUR | 63 m2 | 936 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 59 734 EUR | 63 m2 | 936 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 61 841 EUR | 66 m2 | 936 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 41 798 EUR | 47 m2 | 874 EUR/m2 |
Aprīlis | 4. stāvs | 45 707 EUR | 48 m2 | 944 EUR/m2 |
Aprīlis | 5. stāvs | 50 000 EUR | 41 m2 | 1217 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 61 498 EUR | 63 m2 | 964 EUR/m2 |
Aprīlis | 4. stāvs | 43 226 EUR | 43 m2 | 989 EUR/m2 |
Aprīlis | 5. stāvs | 61 873 EUR | 66 m2 | 936 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 36 240 EUR | 44 m2 | 824 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 67 500 EUR | 41 m2 | 1642 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 44 892 EUR | 45 m2 | 989 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 42 771 EUR | 40 m2 | 1067 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 55 000 EUR | 36 m2 | 1524 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 51 757 EUR | 45 m2 | 1133 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 61 780 EUR | 66 m2 | 936 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 37 617 EUR | 42 m2 | 881 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 58 673 EUR | 56 m2 | 1042 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 51 256 EUR | 43 m2 | 1176 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 52 241 EUR | 47 m2 | 1109 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 59 918 EUR | 65 m2 | 911 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 46 936 EUR | 41 m2 | 1128 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 46 372 EUR | 43 m2 | 1073 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 44 487 EUR | 39 m2 | 1121 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 49 537 EUR | 44 m2 | 1108 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 69 831 EUR | 66 m2 | 1056 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 67 875 EUR | 62 m2 | 1086 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 51 892 EUR | 45 m2 | 1148 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 49 685 EUR | 42 m2 | 1169 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 61 702 EUR | 56 m2 | 1098 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 61 021 EUR | 55 m2 | 1107 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 49 798 EUR | 43 m2 | 1137 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 68 672 EUR | 63 m2 | 1087 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 51 800 EUR | 45 m2 | 1138 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 50 544 EUR | 46 m2 | 1089 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 55 928 EUR | 46 m2 | 1195 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 44 429 EUR | 39 m2 | 1114 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 60 641 EUR | 56 m2 | 1081 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 68 201 EUR | 63 m2 | 1081 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 46 429 EUR | 39 m2 | 1164 EUR/m2 |
Augusts | 5. stāvs | 66 885 EUR | 62 m2 | 1070 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 55 568 EUR | 49 m2 | 1116 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 21 233 EUR | 42 m2 | 502 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 16 104 EUR | 32 m2 | 497 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 71 838 EUR | 67 m2 | 1060 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 67 817 EUR | 62 m2 | 1082 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 37 704 EUR | 42 m2 | 889 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 51 885 EUR | 43 m2 | 1193 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 45 936 EUR | 41 m2 | 1104 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 65 586 EUR | 56 m2 | 1159 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 70 681 EUR | 101 m2 | 699 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 68 614 EUR | 63 m2 | 1082 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 52 399 EUR | 46 m2 | 1117 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 46 965 EUR | 41 m2 | 1132 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 44 458 EUR | 39 m2 | 1117 EUR/m2 |
2023. gads: 14 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1209 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 1. stāvs | 46 400 EUR | 40 m2 | 1160 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 36 590 EUR | 29 m2 | 1262 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 64 977 EUR | 58 m2 | 1107 EUR/m2 |
Aprīlis | 3. stāvs | 38 474 EUR | 29 m2 | 1309 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 52 308 EUR | 43 m2 | 1194 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 53 458 EUR | 39 m2 | 1343 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 74 541 EUR | 67 m2 | 1111 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 52 356 EUR | 43 m2 | 1201 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 84 500 EUR | 56 m2 | 1493 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 136 538 EUR | 100 m2 | 1357 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 55 367 EUR | 67 m2 | 818 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 51 936 EUR | 41 m2 | 1248 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 57 900 EUR | 43 m2 | 1331 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 55 450 EUR | 56 m2 | 990 EUR/m2 |
2024. gads: 8 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1379 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 3. stāvs | 62 031 EUR | 45 m2 | 1354 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 49 705 EUR | 40 m2 | 1240 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 75 000 EUR | 44 m2 | 1705 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 52 000 EUR | 45 m2 | 1150 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 80 000 EUR | 49 m2 | 1623 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 57 000 EUR | 45 m2 | 1247 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 73 500 EUR | 47 m2 | 1564 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 67 600 EUR | 58 m2 | 1148 EUR/m2 |
2025. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1445 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 74 777 EUR | 42 m2 | 1751 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 75 000 EUR | 50 m2 | 1500 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 98 000 EUR | 65 m2 | 1496 EUR/m2 |
Aprīlis | 3. stāvs | 56 234 EUR | 54 m2 | 1034 EUR/m2 |
Kopš 2021. gada Prūšu ielā 4 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 58 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 125 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Nedzīvojamās telpas | 56 993 EUR | 148 m2 | 384 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Februāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 100 EUR | 7 m2 | 266 EUR/m2 |
Marts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 000 EUR | 7 m2 | 380 EUR/m2 |
Marts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Marts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Aprīlis | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 8 409 EUR | 78 m2 | 108 EUR/m2 |
Aprīlis | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Aprīlis | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Aprīlis | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Aprīlis | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 5 606 EUR | 52 m2 | 108 EUR/m2 |
Maijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Maijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Maijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Maijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Jūnijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Jūnijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Jūnijs | Nedzīvojamās telpas | 19 221 EUR | 135 m2 | 142 EUR/m2 |
Jūnijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Jūnijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Augusts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 5 606 EUR | 52 m2 | 108 EUR/m2 |
Augusts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Augusts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Augusts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Augusts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Septembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Septembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 7 m2 | 355 EUR/m2 |
Septembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Oktobris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Oktobris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Oktobris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 5 606 EUR | 52 m2 | 108 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
2022. gads: 56 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 121 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 5 000 EUR | 7 m2 | 633 EUR/m2 |
Februāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Februāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Februāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 5 606 EUR | 52 m2 | 108 EUR/m2 |
Februāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Februāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Februāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Februāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 5 606 EUR | 52 m2 | 108 EUR/m2 |
Februāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Februāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Marts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Marts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Marts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Marts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Marts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Marts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Marts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Aprīlis | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 807 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Aprīlis | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Aprīlis | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Aprīlis | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Maijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Maijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 5 606 EUR | 52 m2 | 108 EUR/m2 |
Maijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Maijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Maijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Maijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Maijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
Jūnijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 803 EUR | 26 m2 | 108 EUR/m2 |
