Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk). Nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumos salīdzinājumā ar 2021. un 2022.gadiem, pēdējos gados cenas Rostokas ielā 59 ir palielinājušās par aptuveni 47%, jeb 280 €/m2.
Kopš 2021. gada Rostokas ielā 59 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 337 EUR rādīt darījumus | ||||
Novembris | Garāža/auto stāvvieta | 7 000 EUR | 20 m2 | 337 EUR/m2 |
2022. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 302 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | Garāža/auto stāvvieta | 3 000 EUR | 20 m2 | 146 EUR/m2 |
Jūlijs | Garāža/auto stāvvieta | 9 000 EUR | 20 m2 | 435 EUR/m2 |
Augusts | Garāža/auto stāvvieta | 5 000 EUR | 20 m2 | 249 EUR/m2 |
Oktobris | Garāža/auto stāvvieta | 3 600 EUR | 20 m2 | 174 EUR/m2 |
Decembris | Garāža/auto stāvvieta | 10 500 EUR | 20 m2 | 507 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 583 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | Garāža/auto stāvvieta | 12 000 EUR | 20 m2 | 583 EUR/m2 |
2025. gads: 2 darījumi, kvadrātmetra cena 619 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Garāža/auto stāvvieta | 12 500 EUR | 20 m2 | 619 EUR/m2 |
Rostokas iela 48
119.sērija, 7 stāvi, 1987
Dzelzsbetons
Rostokas iela 50
119.sērija, 6 stāvi, 1987
Dzelzsbetona paneļi
Rostokas iela 46
119.sērija, 8 stāvi, 1987
Dzelzsbetona paneļi
Rostokas iela 1
Specprojekts, 3 stāvi
Rostokas iela 44
119.sērija, 9 stāvi, 1987
Dzelzsbetona paneļi
Rostokas iela 54
119.sērija, 10 stāvi, 1987
Dzelzsbetona paneļi
Rostokas iela 56
119.sērija, 9 stāvi, 1987
Dzelzsbetons
Rostokas iela 42
119.sērija, 9 stāvi
Dzelzsbetona paneļi