Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1910 | Sērija/tips: - |
Stāvu skaits: 4 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris | Ēkas fiziskais nolietojums: 60% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000390152002 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1900 €/m2 |
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk).
Kopš 2021. gada Latgales ielā 85A reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2024. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1891 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 4. stāvs | 96 000 EUR | 49 m2 | 1955 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 89 000 EUR | 47 m2 | 1886 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 86 800 EUR | 46 m2 | 1851 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 90 500 EUR | 49 m2 | 1836 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 91 000 EUR | 47 m2 | 1900 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 90 000 EUR | 46 m2 | 1919 EUR/m2 |
Maskavas iela 83 Latgales iela 85 Latgales iela 112 Latgales iela 81 Latgales iela 108 Ludzas iela 5 Pirts iela 13 Pirts iela 17