Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1975 | Sērija/tips: - |
Stāvu skaits: 1 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris | Ēkas fiziskais nolietojums: 25% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000920531005 |
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk). Nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumos salīdzinājumā ar 2021. un 2022.gadiem, pēdējos gados cenas Murjāņu ielā 60 ir palielinājušās par aptuveni 16%, jeb 35 €/m2.
Kopš 2021. gada Murjāņu ielā 60 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 112 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Garāža/auto stāvvieta | 1 540 EUR | 25 m2 | 62 EUR/m2 |
Februāris | Garāža/auto stāvvieta | 3 000 EUR | 16 m2 | 188 EUR/m2 |
Jūlijs | Garāža/auto stāvvieta | 1 000 EUR | 17 m2 | 59 EUR/m2 |
Septembris | Garāža/auto stāvvieta | 1 200 EUR | 16 m2 | 75 EUR/m2 |
Novembris | Garāža/auto stāvvieta | 3 000 EUR | 17 m2 | 176 EUR/m2 |
2022. gads: 7 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 243 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Garāža/auto stāvvieta | 3 000 EUR | 58 m2 | 52 EUR/m2 |
Janvāris | Garāža/auto stāvvieta | 1 000 EUR | 16 m2 | 63 EUR/m2 |
Februāris | Garāža/auto stāvvieta | 14 320 EUR | 58 m2 | 247 EUR/m2 |
Marts | Garāža/auto stāvvieta | 12 000 EUR | 15 m2 | 800 EUR/m2 |
Maijs | Garāža/auto stāvvieta | 6 000 EUR | 17 m2 | 353 EUR/m2 |
Jūlijs | Garāža/auto stāvvieta | 2 000 EUR | 17 m2 | 118 EUR/m2 |
Oktobris | Garāža/auto stāvvieta | 1 500 EUR | 22 m2 | 68 EUR/m2 |
2023. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 173 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | Garāža/auto stāvvieta | 4 900 EUR | 29 m2 | 169 EUR/m2 |
Aprīlis | Garāža/auto stāvvieta | 1 000 EUR | 17 m2 | 59 EUR/m2 |
Novembris | Garāža/auto stāvvieta | 7 000 EUR | 23 m2 | 304 EUR/m2 |
Decembris | Garāža/auto stāvvieta | 4 000 EUR | 24 m2 | 167 EUR/m2 |
Decembris | Garāža/auto stāvvieta | 4 000 EUR | 23 m2 | 167 EUR/m2 |
2024. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 148 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | Garāža/auto stāvvieta | 2 000 EUR | 16 m2 | 119 EUR/m2 |
Aprīlis | Garāža/auto stāvvieta | 1 500 EUR | 21 m2 | 70 EUR/m2 |
Maijs | Garāža/auto stāvvieta | 2 200 EUR | 19 m2 | 114 EUR/m2 |
Jūnijs | Garāža/auto stāvvieta | 6 000 EUR | 24 m2 | 248 EUR/m2 |
Jūlijs | Garāža/auto stāvvieta | 1 200 EUR | 18 m2 | 65 EUR/m2 |
Novembris | Garāža/auto stāvvieta | 4 000 EUR | 14 m2 | 272 EUR/m2 |
2025. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 277 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Garāža/auto stāvvieta | 2 000 EUR | 19 m2 | 102 EUR/m2 |
Februāris | Garāža/auto stāvvieta | 8 000 EUR | 17 m2 | 452 EUR/m2 |
Juglas iela 60
Jaunbūve, 4 stāvi
Juglas iela 47
Lietuviešu projekts, 5 stāvi, 1966
Dzelzsbetona paneļi, Metāla karkasa konstrukcijas
Juglas iela 45
Jaunbūve, 4 stāvi
Juglas iela 51
Hruščova projekts, 5 stāvi, 1966
Keramzītbetona paneļi
Murjāņu iela 56
Lietuviešu projekts, 5 stāvi, 1966
Dzelzsbetona paneļi
Juglas iela 43
Hruščova projekts, 5 stāvi, 1965
Dzelzsbetona paneļi
Murjāņu iela 99
Hruščova projekts, 5 stāvi, 1965
Dzelzsbetona paneļi
Juglas iela 49
Lietuviešu projekts, 5 stāvi, 1966
Dzelzsbetona paneļi