Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2024 | Sērija/tips: - |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Monolītais dzelzsbetons | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000780516003 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 2200 €/m2 |
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk).
Jāņem vērā, ka bieži vien pārdošanas sludinājumos pārdevēji norāda mājas numuru bez burtiem vai korpusiem! Tāpēc pilnīgai informācijai apskatiet arī adreses Prūšu iela 1, Prūšu iela 1 k-1, Prūšu iela 1a, Prūšu iela 1e, Prūšu iela 1 k-2.
Kopš 2021. gada Prūšu ielā 1H reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2024. gads: 17 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2155 EUR rādīt darījumus | ||||
Decembris | 1. stāvs | 85 000 EUR | 44 m2 | 1923 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 85 000 EUR | 44 m2 | 1923 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 98 000 EUR | 43 m2 | 2279 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 144 000 EUR | 69 m2 | 2069 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 139 000 EUR | 69 m2 | 1997 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 104 000 EUR | 42 m2 | 2424 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 144 000 EUR | 68 m2 | 2111 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 105 550 EUR | 44 m2 | 2367 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 128 500 EUR | 60 m2 | 2127 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 96 800 EUR | 43 m2 | 2225 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 170 100 EUR | 74 m2 | 2299 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 176 000 EUR | 74 m2 | 2375 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 147 500 EUR | 68 m2 | 2163 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 153 200 EUR | 67 m2 | 2266 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 123 500 EUR | 60 m2 | 2048 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 88 000 EUR | 43 m2 | 2028 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 120 000 EUR | 59 m2 | 2013 EUR/m2 |
2025. gads: 13 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2214 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 2. stāvs | 109 550 EUR | 44 m2 | 2479 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 133 500 EUR | 60 m2 | 2210 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 94 000 EUR | 44 m2 | 2108 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 104 000 EUR | 44 m2 | 2348 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 136 000 EUR | 67 m2 | 2009 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 96 000 EUR | 44 m2 | 2148 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 125 000 EUR | 59 m2 | 2094 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 102 500 EUR | 43 m2 | 2356 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 133 000 EUR | 67 m2 | 1962 EUR/m2 |
Aprīlis | 4. stāvs | 129 500 EUR | 59 m2 | 2176 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 158 500 EUR | 69 m2 | 2281 EUR/m2 |
Aprīlis | 4. stāvs | 100 000 EUR | 43 m2 | 2304 EUR/m2 |
Aprīlis | 3. stāvs | 162 000 EUR | 70 m2 | 2308 EUR/m2 |
Prūšu iela 1e
Jaunbūve, 5 stāvi, 2023
Monolītais dzelzsbetons
Prūšu iela 1a
Jaunbūve, 9 stāvi
Prūšu iela 1
Lietuviešu projekts, 5 stāvi, 1966
Dzelzsbetona paneļi
Prūšu iela 3 k-2
Lietuviešu projekts, 5 stāvi, 1968
Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi,
Prūšu iela 3 k-3
Lietuviešu projekts, 5 stāvi, 1966
Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi,
Prūšu iela 4b
Jaunbūve, 4 stāvi, 2017
Monolītais dzelzsbetons
Aglonas iela 11
Jaunbūve, 4 stāvi, 2017
Monolītais dzelzsbetons
Prūšu iela 3 k-4
Lietuviešu projekts, 5 stāvi, 1966
Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi,