Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2008, 2009 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: ir lifts ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Dzelzsbetona karkasa konstrukcijas, Gāzbetona bloki | Ēkas fiziskais nolietojums: 7% (2023. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000710129012 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 1700 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 850 €/m2 |
Stopiņu ielā 14 dzīvokļu cenas ir no 49'500 € līdz 229'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 1200 € līdz 2700 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas, divistabu, trīsistabu un četristabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Stopiņu ielā 14 ir ar platību 37 m2 un cenu no 49'500 € līdz 63'500 € (kvadrātmetra cena no 1300 € līdz 1700 €, vidēji 1500 €/m2).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 49 līdz 81 m2 to cena ir no 65'000 € līdz 181'000 € (no 1300 € līdz 2700 € par kvadrātmetru, vidēji 2100 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību no 79 līdz 85 m2 un cenu no 98'500 € līdz 198'000 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 1200 € līdz 2400 €, vidēji 1600 €/m2).
Četristabu dzīvokļi bijuši pieejami ar platību no 104 līdz 157 m2 to cena ir no 125'000 € līdz 229'000 € (no 1200 € līdz 2100 € par kvadrātmetru, vidēji 1600 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā Stopiņu iela 14 bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Stopiņu ielā 14 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 897 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 4. stāvs | 81 721 EUR | 82 m2 | 997 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 53 500 EUR | 49 m2 | 1092 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 29 000 EUR | 58 m2 | 500 EUR/m2 |
Jūlijs | 5. stāvs | 91 000 EUR | 86 m2 | 1058 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 47 000 EUR | 56 m2 | 839 EUR/m2 |
2021. gads: 17 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 795 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 4. stāvs | 87 000 EUR | 83 m2 | 1048 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 83 500 EUR | 82 m2 | 1018 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 40 542 EUR | 61 m2 | 665 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 74 000 EUR | 82 m2 | 902 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 85 000 EUR | 71 m2 | 1197 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 44 000 EUR | 37 m2 | 1189 EUR/m2 |
Augusts | 5. stāvs | 95 000 EUR | 95 m2 | 1000 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 62 000 EUR | 110 m2 | 564 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 40 000 EUR | 48 m2 | 833 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 30 000 EUR | 37 m2 | 811 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 22 000 EUR | 37 m2 | 595 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 17 171 EUR | 56 m2 | 307 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 12 541 EUR | 37 m2 | 339 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 12 642 EUR | 37 m2 | 342 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 86 000 EUR | 135 m2 | 637 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 41 000 EUR | 37 m2 | 1108 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 46 000 EUR | 48 m2 | 958 EUR/m2 |
2022. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 998 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 42 000 EUR | 37 m2 | 1135 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 122 000 EUR | 76 m2 | 1605 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 93 000 EUR | 85 m2 | 1094 EUR/m2 |
Jūlijs | 5. stāvs | 138 000 EUR | 156 m2 | 885 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 10 000 EUR | 37 m2 | 270 EUR/m2 |
2023. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 805 EUR rādīt darījumus | ||||
Oktobris | 2. stāvs | 137 000 EUR | 84 m2 | 1631 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 14 000 EUR | 37 m2 | 378 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 35 000 EUR | 86 m2 | 407 EUR/m2 |
Apkārtējās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1080€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Stopiņu ielā 14 ir dārgāki par aptuveni 50% nekā tuvējās mājās.
Dzīvokļu īres cenas Stopiņu ielā 14 pēdējos gados ir vidēji 540 eiro par divistabu dzīvokli, 830 eiro par trīsistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Stopiņu ielā 14 ir 9.60 EUR/m2 mēnesī.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem vidēji divistabu dzīvoklim ir 85 EUR vasaras mēnešos.
Šajā summā parasti ietilpst apsaimniekošana, centralizētā apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana un koplietošanas elektroenerģija.
Stopiņu iela 12 Zeltiņu iela 11 Stopiņu iela 18 Zeltiņu iela 25 Stopiņu iela 8 k-1 Nīcgales iela 38 Stopiņu iela 8