Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk).
Kopš 2021. gada Viestura prospektā 29G reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2023. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 90 EUR rādīt darījumus | ||||
Maijs | Garāža/auto stāvvieta | 1 493 EUR | 16 m2 | 90 EUR/m2 |
2024. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 264 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Garāža/auto stāvvieta | 3 500 EUR | 16 m2 | 210 EUR/m2 |
Maijs | Garāža/auto stāvvieta | 2 500 EUR | 16 m2 | 155 EUR/m2 |
Augusts | Garāža/auto stāvvieta | 2 000 EUR | 16 m2 | 120 EUR/m2 |
Septembris | Garāža/auto stāvvieta | 9 500 EUR | 16 m2 | 572 EUR/m2 |
Viestura prospekts 37 k-1
Specprojekts, 9 stāvi, 1985
Ķieģeļu mūris
Viestura prospekts 37
Specprojekts, 9 stāvi, 1985
Ķieģeļu mūris
Viestura prospekts 33 k-1
Specprojekts, 9 stāvi, 1980
Ķieģeļu mūris
Viestura prospekts 33
Specprojekts, 9 stāvi, 1968
Ķieģeļu mūris
Viestura prospekts 39
Specprojekts, 9 stāvi, 1970
Ķieģeļu mūris
Limbažu iela 11
Hruščova projekts, 5 stāvi, 1961, 2020
Ķieģeļu mūris
Viestura prospekts 51
Specprojekts, 9 stāvi, 1979
Ķieģeļu mūris
Viestura prospekts 45
Specprojekts, 9 stāvi, 1974
Ķieģeļu mūris