Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2024 | Sērija/tips: - |
Stāvu skaits: 9 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Monolītais dzelzsbetons, Metāla karkasa konstrukcijas | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000480145001 | |
Vidējā dzīvokļu cena reģistrētajos darījumos: 2500 €/m2 |
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk).
Kopš 2021. gada Grēdu ielā 15 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2024. gads: 62 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2496 EUR rādīt darījumus | ||||
Septembris | 3. stāvs | 107 000 EUR | 46 m2 | 2316 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 101 000 EUR | 47 m2 | 2149 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 119 000 EUR | 45 m2 | 2644 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 111 000 EUR | 46 m2 | 2367 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 86 000 EUR | 38 m2 | 2245 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 160 450 EUR | 65 m2 | 2446 EUR/m2 |
Septembris | 9. stāvs | 127 000 EUR | 43 m2 | 2953 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 104 000 EUR | 43 m2 | 2413 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 156 550 EUR | 65 m2 | 2386 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 146 000 EUR | 59 m2 | 2475 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 161 050 EUR | 61 m2 | 2636 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 109 000 EUR | 43 m2 | 2529 EUR/m2 |
Septembris | 8. stāvs | 109 000 EUR | 43 m2 | 2494 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 110 000 EUR | 45 m2 | 2439 EUR/m2 |
Septembris | 8. stāvs | 121 000 EUR | 43 m2 | 2814 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 111 200 EUR | 43 m2 | 2539 EUR/m2 |
Septembris | 6. stāvs | 123 000 EUR | 42 m2 | 2874 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 110 000 EUR | 45 m2 | 2444 EUR/m2 |
Septembris | 7. stāvs | 117 100 EUR | 43 m2 | 2723 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 109 600 EUR | 46 m2 | 2342 EUR/m2 |
Septembris | 8. stāvs | 126 900 EUR | 43 m2 | 2897 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 100 000 EUR | 46 m2 | 2160 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 159 000 EUR | 61 m2 | 2598 EUR/m2 |
Septembris | 7. stāvs | 117 600 EUR | 43 m2 | 2685 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 109 000 EUR | 43 m2 | 2483 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 110 000 EUR | 46 m2 | 2381 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 155 500 EUR | 60 m2 | 2558 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 96 000 EUR | 43 m2 | 2192 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 154 950 EUR | 58 m2 | 2640 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 112 000 EUR | 46 m2 | 2393 EUR/m2 |
Septembris | 7. stāvs | 182 500 EUR | 73 m2 | 2480 EUR/m2 |
Septembris | 9. stāvs | 101 650 EUR | 38 m2 | 2661 EUR/m2 |
Septembris | 8. stāvs | 163 700 EUR | 60 m2 | 2706 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 115 000 EUR | 48 m2 | 2371 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 150 000 EUR | 61 m2 | 2451 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 144 000 EUR | 61 m2 | 2353 EUR/m2 |
Septembris | 6. stāvs | 116 000 EUR | 46 m2 | 2479 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 159 850 EUR | 65 m2 | 2433 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 96 000 EUR | 38 m2 | 2507 EUR/m2 |
Oktobris | 6. stāvs | 123 000 EUR | 44 m2 | 2795 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 91 000 EUR | 38 m2 | 2376 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 160 950 EUR | 65 m2 | 2457 EUR/m2 |
Oktobris | 6. stāvs | 110 950 EUR | 43 m2 | 2533 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 116 000 EUR | 52 m2 | 2222 EUR/m2 |
Oktobris | 9. stāvs | 119 000 EUR | 43 m2 | 2717 EUR/m2 |
Oktobris | 7. stāvs | 110 000 EUR | 43 m2 | 2511 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 95 000 EUR | 43 m2 | 2174 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 114 250 EUR | 48 m2 | 2361 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 145 000 EUR | 58 m2 | 2462 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 103 000 EUR | 43 m2 | 2357 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 106 500 EUR | 43 m2 | 2432 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 110 000 EUR | 46 m2 | 2376 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 116 000 EUR | 46 m2 | 2505 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 157 000 EUR | 58 m2 | 2675 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 107 000 EUR | 47 m2 | 2277 EUR/m2 |
Novembris | 7. stāvs | 117 000 EUR | 46 m2 | 2527 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 116 000 EUR | 46 m2 | 2511 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 122 000 EUR | 48 m2 | 2521 EUR/m2 |
Decembris | 7. stāvs | 171 000 EUR | 65 m2 | 2615 EUR/m2 |
Decembris | 7. stāvs | 167 000 EUR | 60 m2 | 2760 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 93 000 EUR | 38 m2 | 2441 EUR/m2 |
Decembris | 7. stāvs | 116 000 EUR | 46 m2 | 2484 EUR/m2 |
2025. gads: 9 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2638 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 5. stāvs | 122 000 EUR | 43 m2 | 2785 EUR/m2 |
Janvāris | 8. stāvs | 176 500 EUR | 65 m2 | 2695 EUR/m2 |
Februāris | 9. stāvs | 179 500 EUR | 65 m2 | 2740 EUR/m2 |
Februāris | 6. stāvs | 169 000 EUR | 65 m2 | 2584 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 155 000 EUR | 60 m2 | 2558 EUR/m2 |
Februāris | 6. stāvs | 161 000 EUR | 60 m2 | 2661 EUR/m2 |
Februāris | 6. stāvs | 177 500 EUR | 73 m2 | 2412 EUR/m2 |
Aprīlis | 7. stāvs | 221 000 EUR | 81 m2 | 2712 EUR/m2 |
Aprīlis | 8. stāvs | 121 000 EUR | 46 m2 | 2591 EUR/m2 |
Dzīvokļu īres cenas Grēdu ielā 15 pēdējos gados ir vidēji 610 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Grēdu ielā 15 ir 14.10 EUR/m2 mēnesī.
Latgales iela 188
Jaunbūve, 9 stāvi, 2021
Monolītais dzelzsbetons
Latgales iela 190
Jaunbūve, 9 stāvi, 2020
Monolītais dzelzsbetons
Latgales iela 180
Staļina laika ēka, 5 stāvi, 1950
Ķieģeļu mūris
Krīdenera dambis 4
Jaunbūve, 9 stāvi, 2023
Monolītais dzelzsbetons
Maskavas iela 178
103.sērija, 5 stāvi
Latgales iela 217
Pirmskara ēka, 2 stāvi
Latgales iela 219
Specprojekts, 2 stāvi, 1880
Kokmateriāli
Latgales iela 192
Jaunbūve, 9 stāvi, 2019
Monolītais dzelzsbetons
Tuvākās skolas ir "Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola" aptuveni 240 metru attālumā, "Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola" aptuveni 280 metru attālumā (Latgales iela 197), "Rīgas 75. vidusskola" orientējoši 400 metru attālumā (Ogres iela 9) un "Rīgas 5. pamatskola-attīstības centrs" aptuveni kilometra attālumā (Slāvu iela 19). Savukārt tuvākie bērnudārzi ir "Rīgas 125. pirmsskolas izglītības iestāde" orientējoši 800 metru attālumā (Salacas iela 28), "Rīgas 41. pirmsskolas izglītības iestāde" apmēram 1200 metru attālumā (Ludzas iela 74), "Rīgas Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Balu" apmēram 1300 metru attālumā (Latgales iela 259A) un "Rīgas 146. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde" aptuveni 1400 metru attālumā (Līksnas iela 27).
Tuvākie lielveikali: "Maks" aptuveni 750 metru attālumā (Latgales iela 220B), "Tirzniecības centrs "Mols" apmēram 1100 metru attālumā (Krasta iela 46), "Akropole Rīga" aptuveni 1200 metru attālumā (Latgales iela 257) un "Ozols" aptuveni 1300 metru attālumā (Mazā Rencēnu iela 1).
Tuvākie pārtikas veikali: "Maxima X" apmēram 500 metru attālumā (Rītupes iela 2), "Rimi Mini" apmēram 800 metru attālumā (Valērijas Seiles iela 6), "Sky" orientējoši 800 metru attālumā (Krasta iela 79), "Maxima X" orientējoši 850 metru attālumā (Lubānas iela 52).
Tuvākās vietas kur paēst: restorāns "Lido atpūtas centrs" apmēram 400 metru attālumā (Krasta iela 76), kafejnīca "Qazaq Asia" apmēram 400 metru attālumā (Lubānas iela 26) un kafejnīca "Dhama" aptuveni 450 metru attālumā (Latgales iela 174A). Nedaudz tālāk (apmēram 500 - 700 metru attālumā) atrodas arī kafejnīca "Enhars", kafejnīca "Šeherezade", ātrās ēdināšanas iestāde "Befrites" un restorāns "Riverside House".
Tuvākās aptiekas - "Benu" apmēram 450 metru attālumā (Latgales iela 185), "Apotheka" apmēram 500 metru attālumā (Rītupes iela 2), "Latvijas aptieka" aptuveni 750 metru attālumā (Latgales iela 220B) un "Latvijas aptieka" apmēram 800 metru attālumā (Valērijas Seiles iela 6).
Pakomāti tuvākajā apkaimē: līdz desmit minūšu gājiena attālumā pieejami 6 dažādu pakalpojumu sniedzēju pakomāti (SmartPosti, Omniva, Venipak, Latvijas Pasts, Udrop, DPD). Tuvākais - SmartPosti, orientējoši 500 metru attālumā (Rītupes iela 2). Tuvākā pasta nodaļa ir Akropoles pasta nodaļa, kas atrodas aptuveni kilometra attālumā (Latgales iela 257).
Tuvākās degvielas uzpildes stacijas: "Circle K" orientējoši 300 metru attālumā (Krasta iela 70), "Neste A24" aptuveni 350 metru attālumā (Krasta iela 68), "Astarte-Nafta" orientējoši 500 metru attālumā (Krasta iela 93) un "Viada" orientējoši 500 metru attālumā (Krasta iela 78).