Iepriekšējā adrese: Maskavas iela 256 k-4
Apkaime: Ķengarags Pievienot atsauksmi par dzīvokli Pievienot ēkas fotoInformācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1965, 2013 | Sērija/tips: Hruščova projekts |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi | Ēkas fiziskais nolietojums: 29% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000780402003 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 1100 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 800 €/m2 |
Latgales ielā 256 k-4 dzīvokļu cenas ir no 48'000 € līdz 50'000 €, cena par kvadrātmetru ir aptuveni 1100 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) tikai divistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Latgales ielā 256 k-4 ir ar platību no 43 līdz 46 m2 un cenu no 48'000 € līdz 50'000 € (kvadrātmetra cena ap 1100 €).
Dzīvokļi šajā mājā tiek pārdoti relatīvi reti - pēdējo trīs gadu laikā mēģināts pārdot mazāk nekā piecus dzīvokļus.
Kopš 2021. gada Latgales ielā 256 k-4 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 812 EUR rādīt darījumus | ||||
Novembris | 3. stāvs | 45 000 EUR | 61 m2 | 738 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 39 850 EUR | 45 m2 | 886 EUR/m2 |
2022. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 899 EUR rādīt darījumus | ||||
Decembris | 4. stāvs | 49 000 EUR | 47 m2 | 1043 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 46 000 EUR | 61 m2 | 754 EUR/m2 |
2023. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 773 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | 4. stāvs | 33 500 EUR | 48 m2 | 698 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 50 800 EUR | 60 m2 | 847 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 845 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 2. stāvs | 37 000 EUR | 43 m2 | 845 EUR/m2 |
Kopš 2021. gada Latgales ielā 256 k-4 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2022. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1290 EUR rādīt darījumus | ||||
Augusts | Nedzīvojamās telpas | 4 000 EUR | 3 m2 | 1290 EUR/m2 |
Blakus mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1050€/m2, attiecīgi vidējās cenas Latgales ielā 256 k-4 vidēji ir līdzigas.
Latgales iela 256 k-3 Latgales iela 256 k-5 Latgales iela 256 k-1 Latgales iela 256 Latgales iela 256 k-2 Latgales iela 254 Latgales iela 258 k-6