Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk). Nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumos salīdzinājumā ar 2021. un 2022.gadiem, pēdējos gados cenas Lubānas ielā 70 k-24 ir palielinājušās par aptuveni 76%, jeb 320 €/m2.
| Kopš 2021. gada Lubānas ielā 70 k-24 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2021. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 86 EUR rādīt darījumus | ||||
| Augusts | Garāža/auto stāvvieta | 1 500 EUR | 17 m2 | 86 EUR/m2 |
| 2022. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 111 EUR rādīt darījumus | ||||
| Marts | Garāža/auto stāvvieta | 1 950 EUR | 17 m2 | 111 EUR/m2 |
| 2023. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 538 EUR rādīt darījumus | ||||
| Novembris | Garāža/auto stāvvieta | 10 000 EUR | 18 m2 | 538 EUR/m2 |
| 2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 588 EUR rādīt darījumus | ||||
| Augusts | Garāža/auto stāvvieta | 12 000 EUR | 20 m2 | 588 EUR/m2 |
| 2025. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 253 EUR rādīt darījumus | ||||
| Jūlijs | Garāža/auto stāvvieta | 1 800 EUR | 17 m2 | 105 EUR/m2 |
| Novembris | Garāža/auto stāvvieta | 7 000 EUR | 17 m2 | 400 EUR/m2 |
Lubānas iela 113
Mazģimeņu projekts, 5 stāvi
Sitas iela 50
Mazģimeņu projekts, 5 stāvi, 1987
Dzelzsbetona paneļi
Ilūkstes iela 5
Mazģimeņu projekts, 5 stāvi
Ilūkstes iela 9
Mazģimeņu projekts, 5 stāvi
Sitas iela 48
Mazģimeņu projekts, 5 stāvi, 1987
Dzelzsbetona paneļi
Lubānas iela 97
Specprojekts, 5 stāvi
Sitas iela 46
Mazģimeņu projekts, 5 stāvi, 1987
Dzelzsbetona konstrukcijas, Dzelzsbetona paneļi
Ilūkstes iela 2a
Mazģimeņu projekts, 5 stāvi