Pēdējo divu gadu laikā laikā Imantā pārdošanai piedāvāti vidēji 280 dzīvokļi ceturksnī, kas ir aptuveni 5 procenti no visiem dzīvokļu pārdošanas piedāvājumiem Rīgā. Vidējā sludinājumos fiksētā dzīvokļu cena Imantā pēdējos četros mēnešos ir 1492 EUR/m², kas ir par apmēram 14 procentiem mazāk par vidējo kvadrātmetra cenu Rīgā (1740 EUR/m²). Savukārt notikušajos un reģistrētajos dzīvokļu pārdošanas darījumos šajā pašā periodā vidējā cena ir 1217 EUR/m².
Noformēto dzīvokļu pārdošanas darījumu skaits Imantā ir apmēram 64% no piedāvājumu skaita, kas ir par 12 procentpunktiem vairāk nekā vidēji Rīgā - tas norāda ka kopumā dzīvokli Imantā pārdot mēdz būt vieglāk nekā citās apkaimēs (protams, daudz kas ir atkarīgs no konkrētā piedāvājuma). Pēdējo četros mēnešu laikā reģistrētās notikušo darījumu summas Imantā ir vidēji par 18% zemākas, nekā pārdevēju sludinājumos prasītās, kas var būt saistīts gan ar kaulēšanos un pārdevēju piemērotajām atlaidēm, gan ar pilnas darījuma summas nenorādīšanu dokumentos.
Vidējā cena no pārdošanas sludinājumiem un reģistrētajiem darījumiem pa ceturkšņiem no 01.07.2024 līdz 31.07.2026
Imantā vispopulārākie ir divistabu dzīvokļi ar vidējo kvadratūru 50 m². Vidējā divistabu dzīvokļu cena Imantā ir 66000 EUR.
Nākamie popularitātes ziņā ir trīs istabu dzīvokļi, kuru vidējā platība ir 68 m². Trīs istabu dzīvokļu cena Imantā ir vidēji 99500 EUR.
Pēc tam seko vienistabas dzīvokļi, kuru vidējā platība piedāvājumos Imantā ir 35 m², un pārdošanas cena - apmēram 46000 EUR.
Četru un vairāk istabu dzīvokļu Imantā vidējā platība pārdošanas sludinājumos ir 97 m², savukārt cena - aptuveni 174500 EUR.
Imantā visbiežāk tiek piedāvāti 602.sērijas dzīvokļi, kas sastāda apmēram 36 procentus no visiem dzīvokļu pārdošanas piedāvājumiem. To vidējā platība ir 54 m² un cena ir vidēji 59500 EUR.
Nākamie populārākie ir Lietuviešu projekta dzīvokļi (apmēram 30% piedāvājumu), kas platības ziņā ir līdzīgi ar vidējo platību 50 m². Šo dzīvokļu vidējā cena ir līdzīga - 54000 EUR.
| Adrese | Platība | Summa | Cena m² |
|---|---|---|---|
| Lazdu iela 53 (1. stāvs) | 97 m² | 201'800 € | 2083 €/m² |
| Akāciju iela 2F (3. stāvs) | 78 m² | 201'650 € | 2589 €/m² |
| Anniņmuižas bulvāris 19 (2. stāvs) | 88 m² | 200'000 € | 2278 €/m² |
| Anniņmuižas bulvāris 32 (5. stāvs) | 140 m² | 185'000 € | 1318 €/m² |
| Anniņmuižas bulvāris 41 (11. stāvs) | 89 m² | 180'000 € | 2018 €/m² |
| Akāciju iela 2F (5. stāvs) | 62 m² | 170'460 € | 2758 €/m² |
| Jūrmalas gatve 100 k-2 (4. stāvs) | 71 m² | 170'000 € | 2391 €/m² |
| Akāciju iela 2F (8. stāvs) | 62 m² | 168'764 € | 2722 €/m² |
| Akāciju iela 2F (6. stāvs) | 62 m² | 162'905 € | 2628 €/m² |
| Akāciju iela 2F (6. stāvs) | 60 m² | 156'800 € | 2622 €/m² |
| Slokas iela 130a k-1 (4. stāvs) | 82 m² | 152'000 € | 1858 €/m² |
| Anniņmuižas bulvāris 38 k-1 (1. stāvs) | 160 m² | 151'000 € | 945 €/m² |
| Anniņmuižas bulvāris 41 (17. stāvs) | 80 m² | 144'000 € | 1800 €/m² |
| Progresa iela 3 (3. stāvs) | 86 m² | 140'000 € | 1622 €/m² |
| Anniņmuižas bulvāris 38 k-2 (5. stāvs) | 67 m² | 126'000 € | 1875 €/m² |
| Jūrmalas gatve 82 k-2 (9. stāvs) | 53 m² | 120'000 € | 2273 €/m² |
| Akāciju iela 2E (7. stāvs) | 60 m² | 120'000 € | 1987 €/m² |
| Akāciju iela 2E (1. stāvs) | 54 m² | 120'000 € | 2218 €/m² |
| Akāciju iela 2d (2. stāvs) | 45 m² | 119'550 € | 2657 €/m² |
| Anniņmuižas bulvāris 21a (2. stāvs) | 59 m² | 113'000 € | 1909 €/m² |
Tu vari palīdzēt mums kļūt labākiem sniedzot atsauksmi par savu dzīvokli! Paldies jau iepriekš!