Pēdējo divu gadu laikā laikā Imantā pārdošanai piedāvāti vidēji 290 dzīvokļi ceturksnī, kas ir aptuveni 5 procenti no visiem dzīvokļu pārdošanas piedāvājumiem Rīgā. Vidējā sludinājumos fiksētā dzīvokļu cena Imantā pēdējos četros mēnešos ir 1455 EUR/m², kas ir par apmēram 16 procentiem mazāk par vidējo kvadrātmetra cenu Rīgā (1730 EUR/m²). Savukārt notikušajos un reģistrētajos dzīvokļu pārdošanas darījumos šajā pašā periodā vidējā cena ir 1226 EUR/m².
Noformēto dzīvokļu pārdošanas darījumu skaits Imantā ir apmēram 62% no piedāvājumu skaita, kas ir par 12 procentpunktiem vairāk nekā vidēji Rīgā - tas norāda ka kopumā dzīvokli Imantā pārdot mēdz būt vieglāk nekā citās apkaimēs (protams, daudz kas ir atkarīgs no konkrētā piedāvājuma). Pēdējo četros mēnešu laikā reģistrētās notikušo darījumu summas Imantā ir vidēji par 16% zemākas, nekā pārdevēju sludinājumos prasītās, kas var būt saistīts gan ar kaulēšanos un pārdevēju piemērotajām atlaidēm, gan ar pilnas darījuma summas nenorādīšanu dokumentos.
Vidējā cena no pārdošanas sludinājumiem un reģistrētajiem darījumiem pa ceturkšņiem no 01.04.2024 līdz 30.04.2026
Imantā vispopulārākie ir divistabu dzīvokļi ar vidējo kvadratūru 50 m². Vidējā divistabu dzīvokļu cena Imantā ir 64500 EUR.
Nākamie popularitātes ziņā ir trīs istabu dzīvokļi, kuru vidējā platība ir 69 m². Trīs istabu dzīvokļu cena Imantā ir vidēji 100500 EUR.
Pēc tam seko vienistabas dzīvokļi, kuru vidējā platība piedāvājumos Imantā ir 35 m², un pārdošanas cena - apmēram 45500 EUR.
Četru un vairāk istabu dzīvokļu Imantā vidējā platība pārdošanas sludinājumos ir 98 m², savukārt cena - aptuveni 174000 EUR.
Imantā visbiežāk tiek piedāvāti 602.sērijas dzīvokļi, kas sastāda apmēram trešo daļu no visiem dzīvokļu pārdošanas piedāvājumiem. To vidējā platība ir 53 m² un cena ir vidēji 58000 EUR.
Nākamie populārākie ir Lietuviešu projekta dzīvokļi (apmēram 31% piedāvājumu), kas platības ziņā ir līdzīgi ar vidējo platību 50 m². Šo dzīvokļu vidējā cena ir līdzīga - 53000 EUR.
| Adrese | Platība | Summa | Cena m² |
|---|---|---|---|
| Anniņmuižas bulvāris 43 (15. stāvs) | 145 m² | 287'000 € | 1982 €/m² |
| Lazdu iela 47 (1. stāvs) | 109 m² | 233'100 € | 2144 €/m² |
| Lazdu iela 47 (1. stāvs) | 109 m² | 228'100 € | 2091 €/m² |
| Lazdu iela 47 (1. stāvs) | 109 m² | 228'100 € | 2091 €/m² |
| Akāciju iela 2F (7. stāvs) | 76 m² | 206'420 € | 2723 €/m² |
| Dumbrāja iela 29 (1. stāvs) | 76 m² | 205'000 € | 2701 €/m² |
| Akāciju iela 2d (9. stāvs) | 78 m² | 197'000 € | 2535 €/m² |
| Jūrmalas gatve 74a (2. stāvs) | 64 m² | 195'000 € | 3028 €/m² |
| Slokas iela 130a (3. stāvs) | 79 m² | 174'000 € | 2194 €/m² |
| Anniņmuižas bulvāris 21a (1. stāvs) | 70 m² | 170'000 € | 2429 €/m² |
| Akāciju iela 2F (4. stāvs) | 62 m² | 168'143 € | 2716 €/m² |
| Akāciju iela 2F (5. stāvs) | 62 m² | 161'235 € | 2605 €/m² |
| Akāciju iela 2F (1. stāvs) | 70 m² | 159'845 € | 2290 €/m² |
| Akāciju iela 2F (3. stāvs) | 62 m² | 158'180 € | 2560 €/m² |
| Anniņmuižas bulvāris 41 (6. stāvs) | 94 m² | 155'000 € | 1645 €/m² |
| Slokas iela 130a k-1 (2. stāvs) | 79 m² | 155'000 € | 1957 €/m² |
| Anniņmuižas bulvāris 38 k-1 (1. stāvs) | 160 m² | 151'000 € | 945 €/m² |
| Kleistu iela 11 k-1 (13. stāvs) | 78 m² | 150'000 € | 1935 €/m² |
| Anniņmuižas bulvāris 38 (13. stāvs) | 101 m² | 136'151 € | 1355 €/m² |
| Akāciju iela 2F (6. stāvs) | 51 m² | 132'380 € | 2596 €/m² |
Tu vari palīdzēt mums kļūt labākiem sniedzot atsauksmi par savu dzīvokli! Paldies jau iepriekš!