Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2024 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 6 | Lifts/pagrabs: ir lifts ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Monolītais dzelzsbetons, | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01001220289001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2400 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 2400 €/m2 |
Hipokrāta ielā 18 dzīvokļu cenas ir no 113'000 € līdz 160'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 2400 € līdz 2600 €.
Šajā mājā pārdošanā ir piedāvāti divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Hipokrāta ielā 18 ir ar platību no 46 līdz 53 m2 un cenu no 113'000 € līdz 129'000 € (kvadrātmetra cena no 2400 € līdz 2500 €, vidēji 2500 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību 62 m2 to cena ir aptuveni 160'000 € (~ 2600 € par kvadrātmetru).
Dzīvokļi šajā mājā tiek pārdoti relatīvi reti - pēdējo trīs gadu laikā mēģināts pārdot mazāk nekā piecus dzīvokļus.
Kopš 2021. gada Hipokrāta ielā 18 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2024. gads: 20 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2412 EUR rādīt darījumus | ||||
Novembris | 4. stāvs | 111 000 EUR | 48 m2 | 2293 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 148 000 EUR | 62 m2 | 2376 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 106 000 EUR | 44 m2 | 2398 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 126 000 EUR | 53 m2 | 2373 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 176 600 EUR | 65 m2 | 2713 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 156 000 EUR | 62 m2 | 2504 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 202 700 EUR | 82 m2 | 2472 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 109 000 EUR | 48 m2 | 2252 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 105 000 EUR | 47 m2 | 2234 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 116 400 EUR | 48 m2 | 2410 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 125 000 EUR | 53 m2 | 2345 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 110 000 EUR | 44 m2 | 2483 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 111 000 EUR | 48 m2 | 2284 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 105 000 EUR | 48 m2 | 2156 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 121 500 EUR | 48 m2 | 2526 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 122 000 EUR | 53 m2 | 2293 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 150 000 EUR | 62 m2 | 2408 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 167 600 EUR | 62 m2 | 2686 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 167 600 EUR | 62 m2 | 2686 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 145 000 EUR | 61 m2 | 2346 EUR/m2 |
2025. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2352 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 5. stāvs | 173 000 EUR | 64 m2 | 2666 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 119 000 EUR | 53 m2 | 2241 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 117 000 EUR | 47 m2 | 2443 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 115 000 EUR | 53 m2 | 2154 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 100 000 EUR | 44 m2 | 2257 EUR/m2 |
Kopš 2021. gada Hipokrāta ielā 18 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2024. gads: 20 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 469 EUR rādīt darījumus | ||||
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 000 EUR | 6 m2 | 333 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 000 EUR | 4 m2 | 435 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 000 EUR | 3 m2 | 556 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 000 EUR | 4 m2 | 417 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 000 EUR | 3 m2 | 556 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 000 EUR | 4 m2 | 417 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 000 EUR | 4 m2 | 500 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 000 EUR | 4 m2 | 488 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 000 EUR | 4 m2 | 435 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 000 EUR | 2 m2 | 690 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 000 EUR | 3 m2 | 571 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 000 EUR | 3 m2 | 556 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 000 EUR | 4 m2 | 488 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 000 EUR | 6 m2 | 333 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 000 EUR | 4 m2 | 417 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 000 EUR | 3 m2 | 556 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 000 EUR | 4 m2 | 435 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 000 EUR | 4 m2 | 435 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 000 EUR | 4 m2 | 435 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 000 EUR | 6 m2 | 333 EUR/m2 |
2025. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 548 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 000 EUR | 4 m2 | 417 EUR/m2 |
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 000 EUR | 3 m2 | 645 EUR/m2 |
Februāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 000 EUR | 2 m2 | 690 EUR/m2 |
Februāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 000 EUR | 4 m2 | 488 EUR/m2 |
Februāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 000 EUR | 4 m2 | 500 EUR/m2 |
Kaimiņu ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1470€/m2, salīdzinot ar tām dzīvokļi Hipokrāta ielā 18 caurmērā ir gandrīz divas reizes dārgāki.
Dzīvokļu īres cenas Hipokrāta ielā 18 pēdējos gados ir vidēji 540 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Hipokrāta ielā 18 ir 10.80 EUR/m2 mēnesī.
Salīdzinot ar vidējo īres maksu līdzīgas platības (no 48 līdz 56 m²) dzīvokļiem Jaunajos projektos Mežciemā īres maksa Hipokrāta ielā 18 ir līdzīga rēķinot uz m². Lasi vairāk: Īres cenas Mežciemā.
Hipokrāta iela 20
Jaunbūve, 5 stāvi, 2021
Monolītais dzelzsbetons
Hipokrāta iela 22
Jaunbūve, 5 stāvi, 2021, 2022
Monolītais dzelzsbetons
Hipokrāta iela 24
Jaunbūve, 5 stāvi, 2021
Monolītais dzelzsbetons
Hipokrāta iela 46
602.sērija, 9 stāvi
Hipokrāta iela 35
602.sērija, 9 stāvi, 1992
Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi
Hipokrāta iela 37
602.sērija, 9 stāvi, 1978
Dzelzsbetona paneļi
Hipokrāta iela 33
602.sērija, 9 stāvi, 1978