Pēdējo divu gadu laikā laikā Āgenskalnā pārdošanai piedāvāti vidēji 260 dzīvokļi ceturksnī, kas ir aptuveni 5 procenti no visiem dzīvokļu pārdošanas piedāvājumiem Rīgā. Vidējā sludinājumos fiksētā dzīvokļu cena Āgenskalnā pēdējos sešos mēnešos ir 2253 EUR/m², kas ir par apmēram 38 procentiem vairāk par vidējo kvadrātmetra cenu Rīgā (1640 EUR/m²). Savukārt notikušajos un reģistrētajos dzīvokļu pārdošanas darījumos šajā pašā periodā vidējā cena ir 1662 EUR/m².
Noformēto dzīvokļu pārdošanas darījumu skaits Āgenskalnā ir apmēram 50% no piedāvājumu skaita, kas ir par 4 procentpunktiem vairāk nekā vidēji Rīgā. Pēdējo sešos mēnešu laikā reģistrētās notikušo darījumu summas Āgenskalnā ir vidēji par 26% zemākas, nekā pārdevēju sludinājumos prasītās, kas var būt saistīts gan ar kaulēšanos un pārdevēju piemērotajām atlaidēm, gan ar pilnas darījuma summas nenorādīšanu dokumentos.
Vidējā cena no pārdošanas sludinājumiem un reģistrētajiem darījumiem pa ceturkšņiem no 01.01.2024 līdz 31.12.2025
Āgenskalnā vispopulārākie ir divistabu dzīvokļi ar vidējo kvadratūru 49 m². Vidējā divistabu dzīvokļu cena Āgenskalnā ir 98000 EUR.
Nākamie popularitātes ziņā ir trīs istabu dzīvokļi, kuru vidējā platība ir 80 m². Trīs istabu dzīvokļu cena Āgenskalnā ir vidēji 199500 EUR.
Pēc tam seko vienistabas dzīvokļi, kuru vidējā platība piedāvājumos Āgenskalnā ir 28 m², un pārdošanas cena - apmēram 46500 EUR.
Četru un vairāk istabu dzīvokļu Āgenskalnā vidējā platība pārdošanas sludinājumos ir 117 m², savukārt cena - aptuveni 307000 EUR.
Āgenskalnā visbiežāk tiek piedāvāti dzīvokļi renovētas ēkās, kas sastāda apmēram 29 procentus no visiem dzīvokļu pārdošanas piedāvājumiem. To vidējā platība ir 58 m² un cena ir vidēji 138500 EUR.
Popularitātes ziņā tikai nedaudz atpaliek dzīvokļi jaunajos projektos (apmēram 27% piedāvājumu), kas ir ievērojami plašāki ar vidējo platību 91 m². Šo dzīvokļu vidējā cena ir manāmi augstāka - ap 275000 EUR.
| Projekts | Vidējā platība | Vidējā cena | |
|---|---|---|---|
| Dzīvokļi renovētas ēkās | 58 m² | 2400 €/m² | ▲ |
| Dzīvokļi jaunajos projektos | 91 m² | 3000 €/m² | ▲▲ |
| Dzīvokļi pirmskara ēkās | 53 m² | 1410 €/m² | ▼ |
| Dzīvokļi Hruščova laika ēkās | 39 m² | 1380 €/m² | ▼▼ |
| Specprojekta dzīvokļi | 53 m² | 1410 €/m² | ▼ |
| Adrese | Platība | Summa | Cena m² |
|---|---|---|---|
| Raņķa dambis 34 (15. stāvs) | 185 m² | 575'000 € | 3111 €/m² |
| Kalnciema iela 9a (9. stāvs) | 398 m² | 369'400 € | 928 €/m² |
| Kuģu iela 15 (3. stāvs) | 98 m² | 308'000 € | 3143 €/m² |
| Kolkasraga iela 12 (3. stāvs) | 145 m² | 304'000 € | 2101 €/m² |
| Nometņu iela 3 (2. stāvs) | 142 m² | 295'000 € | 2085 €/m² |
| Kolkasraga iela 12 (3. stāvs) | 171 m² | 267'000 € | 1560 €/m² |
| Liepājas iela 2 (5. stāvs) | 118 m² | 255'000 € | 2161 €/m² |
| Zemaišu iela 15 (2. stāvs) | 93 m² | 233'300 € | 2514 €/m² |
| Kuldīgas iela 32 (5. stāvs) | 87 m² | 230'000 € | 2647 €/m² |
| Zemaišu iela 15 (1. stāvs) | 107 m² | 225'918 € | 2119 €/m² |
| Zemaišu iela 15 (5. stāvs) | 84 m² | 222'662 € | 2638 €/m² |
| Viļa Plūdoņa iela 4C (3. stāvs) | 72 m² | 217'000 € | 3006 €/m² |
| Zemaišu iela 15 (4. stāvs) | 85 m² | 214'700 € | 2541 €/m² |
| Hugo Celmiņa iela 15 (2. stāvs) | 108 m² | 211'000 € | 1961 €/m² |
| Zemaišu iela 15 (4. stāvs) | 71 m² | 194'500 € | 2759 €/m² |
| Zemaišu iela 15 (4. stāvs) | 70 m² | 191'100 € | 2722 €/m² |
| Zemaišu iela 15 (6. stāvs) | 70 m² | 189'100 € | 2698 €/m² |
| Bišu iela 14 (3. stāvs) | 73 m² | 187'000 € | 2576 €/m² |
| Kalnciema iela 9a (6. stāvs) | 87 m² | 185'000 € | 2122 €/m² |
| Kalnciema iela 24 (1. stāvs) | 133 m² | 178'700 € | 1346 €/m² |
Tu vari palīdzēt mums kļūt labākiem sniedzot atsauksmi par savu dzīvokli! Paldies jau iepriekš!