Pēdējo divu gadu laikā laikā Āgenskalnā pārdošanai piedāvāti vidēji 250 dzīvokļi ceturksnī, kas ir aptuveni 5 procenti no visiem dzīvokļu pārdošanas piedāvājumiem Rīgā. Vidējā sludinājumos fiksētā dzīvokļu cena Āgenskalnā pēdējos četros mēnešos ir 2292 EUR/m², kas ir par apmēram 28 procentiem vairāk par vidējo kvadrātmetra cenu Rīgā (1780 EUR/m²). Savukārt notikušajos un reģistrētajos dzīvokļu pārdošanas darījumos šajā pašā periodā vidējā cena ir 1654 EUR/m².
Noformēto dzīvokļu pārdošanas darījumu skaits Āgenskalnā ir apmēram 52% no piedāvājumu skaita, kas ir līdzīgs kā Rīgā kopumā. Pēdējo četros mēnešu laikā reģistrētās notikušo darījumu summas Āgenskalnā ir vidēji par 28% zemākas, nekā pārdevēju sludinājumos prasītās, kas var būt saistīts gan ar kaulēšanos un pārdevēju piemērotajām atlaidēm, gan ar pilnas darījuma summas nenorādīšanu dokumentos.
Vidējā cena no pārdošanas sludinājumiem un reģistrētajiem darījumiem pa ceturkšņiem no 01.10.2024 līdz 31.10.2026
Āgenskalnā vispopulārākie ir divistabu dzīvokļi ar vidējo kvadratūru 48 m². Vidējā divistabu dzīvokļu cena Āgenskalnā ir 100500 EUR.
Nākamie popularitātes ziņā ir trīs istabu dzīvokļi, kuru vidējā platība ir 78 m². Trīs istabu dzīvokļu cena Āgenskalnā ir vidēji 197000 EUR.
Pēc tam seko vienistabas dzīvokļi, kuru vidējā platība piedāvājumos Āgenskalnā ir 28 m², un pārdošanas cena - apmēram 54500 EUR.
Četru un vairāk istabu dzīvokļu Āgenskalnā vidējā platība pārdošanas sludinājumos ir 119 m², savukārt cena - aptuveni 322500 EUR.
Āgenskalnā visbiežāk tiek piedāvāti dzīvokļi renovētas ēkās, kas sastāda apmēram 28 procentus no visiem dzīvokļu pārdošanas piedāvājumiem. To vidējā platība ir 57 m² un cena ir vidēji 142500 EUR.
Popularitātes ziņā tikai nedaudz atpaliek dzīvokļi jaunajos projektos (apmēram 27% piedāvājumu), kas ir ievērojami plašāki ar vidējo platību 86 m². Šo dzīvokļu vidējā cena ir manāmi augstāka - ap 272000 EUR.
| Projekts | Vidējā platība | Vidējā cena | |
|---|---|---|---|
| Dzīvokļi renovētas ēkās | 57 m² | 2500 €/m² | ▲ |
| Dzīvokļi jaunajos projektos | 86 m² | 3150 €/m² | ▲▲ |
| Dzīvokļi pirmskara ēkās | 54 m² | 1470 €/m² | ▼ |
| Dzīvokļi Hruščova laika ēkās | 40 m² | 1450 €/m² | ▼ |
| Specprojekta dzīvokļi | 55 m² | 1410 €/m² | ▼▼ |
| Adrese | Platība | Summa | Cena m² |
|---|---|---|---|
| Raņķa dambis 34 (11. stāvs) | 178 m² | 608'000 € | 3420 €/m² |
| Kapseļu iela 6B (1. stāvs) | 154 m² | 445'000 € | 2897 €/m² |
| Baložu iela 10 (2. stāvs) | 128 m² | 410'000 € | 3213 €/m² |
| Kuģu iela 26 (2. stāvs) | 174 m² | 405'000 € | 2332 €/m² |
| Liepājas iela 2 (6. stāvs) | 168 m² | 400'000 € | 2382 €/m² |
| Meža iela 4a (4. stāvs) | 145 m² | 360'000 € | 2491 €/m² |
| Liepājas iela 2 k-1 (2. stāvs) | 157 m² | 250'000 € | 1597 €/m² |
| Kapseļu iela 6B (2. stāvs) | 72 m² | 233'000 € | 3236 €/m² |
| Kapseļu iela 6B (2. stāvs) | 72 m² | 231'000 € | 3204 €/m² |
| Kapseļu iela 6B (3. stāvs) | 72 m² | 229'000 € | 3198 €/m² |
| Raņķa dambis 34 (9. stāvs) | 96 m² | 223'000 € | 2313 €/m² |
| Kalnciema iela 9a (4. stāvs) | 85 m² | 222'400 € | 2620 €/m² |
| Ernestīnes iela 43 (1. stāvs) | 84 m² | 213'000 € | 2536 €/m² |
| Kapseļu iela 6B (3. stāvs) | 72 m² | 212'000 € | 2949 €/m² |
| Raņķa dambis 9 (4. stāvs) | 72 m² | 203'800 € | 2819 €/m² |
| Kuģu iela 26 (1. stāvs) | 100 m² | 203'000 € | 2036 €/m² |
| Mārtiņa iela 8 (4. stāvs) | 69 m² | 195'000 € | 2810 €/m² |
| Ernestīnes iela 28 (2. stāvs) | 75 m² | 194'640 € | 2581 €/m² |
| Kapseļu iela 6B (1. stāvs) | 57 m² | 194'500 € | 3400 €/m² |
| Zeļļu iela 3 (4. stāvs) | 62 m² | 185'000 € | 2984 €/m² |
Tu vari palīdzēt mums kļūt labākiem sniedzot atsauksmi par savu dzīvokli! Paldies jau iepriekš!